| Модель | Выход NPN | BS5-K1M | BS5-T1M | BS5-L1M | BS5-Y1M | BS5-V1M | BS5-K2M | BS5-T2M | BS5-L2M | BS5-Y2M | BS5-V2M |
| с открытым |
| коллектором |
| Выход PNP | BS5-K1M-P | BS5-T1M-P | BS5-L1M-P | BS5-Y1M-P | BS5-V1M-P | BS5-K2M-P | BS5-T2M-P | BS5-L2M-P | BS5-Y2M-P | BS5-V2M-P |
| с открытым |
| коллектором |
| Тип срабатывания | На просвет (без модуляции) |
| Рабочее расстояние | 5 мм фиксир. |
| Объект обнаружения | Ø 0,8х2 мм Непрозрачный материал |
| Гистерезис | 0,05 мм |
| Время отклика | На свет макс. 20 мкс, на затемнение: макс. 100 мкс |
| Частота отклика | 2 кГц (см. диапазон измерения частот отклика |
| Питание | 5-24 В постоянного тока ±10% (пульсация двойной амплитуды: Макс. 10%) |
| Потребляемый ток | Макс. 30 мА (при 26,4 В постоянного тока) |
| Источник света | Инфракрасный СИД (940 нм) |
| Режим работы | На свет/на затемнение выбор | На свет/на затемнение выбор осуществляется на клеммном |
| осуществляется посредством | блоке |
| проводника управления | |
| Выход управления | Выход с открытым коллектором NPN или PNP |
| Напряж. нагрузки: не более 30 В постоянного тока |
| Ток нагрузки: не более 100 мА |
| Остаточное напряжение: макс. 1,2 В |
| Электрическая защита | Защита от неправильной полярности, защита от превышения тока |
| Индикация | Индикация рабочего состояния: красный светодиод |
| Соединение | С кабелем | С разъемом |
| Сопротивление изоляции | Не менее 20 МОм (при измерении мегомметром 250 В постоянного тока) |
| Помехоустойчивость | Шум прямоугольной формы ±240 В (ширина импульса 1 мкс) |
| от имитатора шума |
| Диэлектрическая прочность | 1000 В переменного тока, 50/60 Гц в течении 1 минуты |
| Вибрационная прочность | Амплитуда 1,5 мм при частоте 10-55 Гц по каждой из осей X, Y, Z в течении 2 часов |
| Ударная нагрузка | 500 м/с² (прибл. 50 G) по каждой из осей X, Y, Z - 3 раза |
| Условия | Внешняя | Люминисцентная лампа: не более 1000 лк (засветка приемника) |
| хранения и | засветка |
| эксплуатации | Температура | От -20 до 55ºС, хранение: от -25 до 85ºС |
| окружающей |
| среды |
| Влажность | От 35 до 85% отн. влажности, хранение: от 35 до 85% отн. влажности |
| окружающей |
| среды |
| Степень защиты | IP 50 |
| Материал | PBT |
| Кабель | Ø 3 мм, 4-проводной, 1 мм | — |
| (AWG 28, диаметр жилы: 0,08 мм, |
| число проволок в жиле: 19, |
| диаметр наружного слоя изоляции: |
| Ø 0,88 мм) |
| Масса | 50 г |