> | Концевые выключатели, микропереключатели и педальные выключатели Серии K |
| максимальная частота срабатываний | 3600 циклов/ч |
| скорость срабатывания | 0,5...1,5 м/с |
| механическая износостойкость | >10млнциклов |
| условный тепловой ток | Ith: 10А |
| обозначение по IEC/EN60947-5-1 | A600 Q600 тип KB-KC A300 Q300 тип KM-KN |
| напряжение изоляции Ui | 690В пер. тока тип KB-KC 440В пер. тока тип KM-KN |
| номинальное выдерживаемое импульсное перенапряжение Uimp | 6кВ тип KB-KC4кВ тип KM-KN |
| класс изоляции | II (только тип КВ-КС) |
| контактное сопротивление | <10мОм |
| защита от короткого замыкания | предохранитель: 10A gG |
| исполнительные головки из алюминиево-цинкового сплава (zamak) |
| KB-KC | корпус из негорючего технополимера с двойной изоляцией |
| KM-KN | корпус из алюминиево-цинкового сплава (zamak) |
| тип кабельного ввода | М20 в стандартном исполнении; PG13,5 только по отдельному заказу (см. рядом рисунок и сноску) |
| крепление исполнительной головки | байонетное |
| усилие срабатывания | 5Н |
| крепление проводов | винтовое с самозатягивающимся зажимом |
| момент затяжки | концевого выключателя: 2,5Нм клемм контактов: 0,8Нм винта крепления крышки корпуса: 0,8Нм |
| сечение проводников | 1 или 2 проводника 2,5мм2макс. |
| условия окружающей среды |
| рабочая температура | -25...+70°C |
| температура хранения | (-40...+70°C ) |
| класс загрязнения | 3 |
| класс защиты клемм | IP20 |
| класс защиты корпуса | IP65 |
1787, 1787, LE0013.pdf, LE0013.pdf, 0, https://electroimport.md/wp-content/uploads/LE0013.pdf, https://electroimport.md/?attachment_id=1787, , 1, , , le0013-pdf, inherit, 1786, 2018-11-13 19:18:35, 2018-11-13 19:18:35, 0, application/pdf, application, pdf, https://electroimport.md/wp-includes/images/media/document.png