| Технические характеристики |
|
| Модель | Вых. NPN | BTS1M-TDTL | BTS1M-TDTD | BTS200-MDTL | BTS200-MDTD |
| с откр. |
| коллектором |
| Вых. PNP | BTS1M-TDTL-P | BTS1M-TDTD-P | BTS200-MDTL-P | BTS200-MDTD-P |
| с откр. |
| коллектором |
| Тип срабатывания | При пересечении луча | Тип с диффузным отражением |
| Дистанция срабатывания датчика | 1 м | от 10 до 200 мм (MS-6) |
| Воспринимаемый объект | Непрозрачный, не более Ø 2 мм | Непрозрачный, не более Ø 27 мм |
| Мин. цель срабатывания | Непрозрачный материал толщ. Ø 2 мм | Непрозрачный материал |
| Ø 2 мм (дистанция срабатывания |
| датчика 100 мм) |
| Гистерезис | — |
| Режим работы | На свет | На затемнение | На свет | На затемнение |
| Время срабатывания | Не более 1 мс |
| Напряжение питания | 12-24 В пост тока ±10% (пульсация двойной амплитуды: не более 10%) |
| Потребляемый ток | Не более 20 мА |
| Источник света | Красный светодиод (650 нм) |
| Выход управления | NPN- или PNP-выход с открытым коллектором |
| Напряжение нагрузки: не более 26,4 В пост. тока |
| Ток нагрузки: не более 50 мА |
| Остаточное напряжение - NPN: не более 1 В, PNP: не более 2 В |
| Электрическая защита | Защита от переполюсовки, короткого замыкания выходной цепи и перегрузки выхода |
| Индикация | Индикатор стабильной работы: зелёный светодиод |
| Индикатор срабатывания: красный светодиод |
| Сопротивление изоляции | Не менее 20 МОм (при 500 В пост. тока по мегомметру) |
| Интенсивность помех | Помехи прямоугольной формы ±240 В (ширина импульса: 1 мкс), создаваемые с помощью имитатора помех |
| Диэлектрическая прочность | 1000 В перем. тока, 50/60 Гц в течении 1 минуты |
| Виброустойчивость | Амплитуда 1,5 мм при частоте от 10 до 55 Гц (в течении 1 минуты) по каждой из осей X, Y, Z в течении 2 часов |
| Условия | Внешняя | Солнечный свет: не более 10000 лк |
| хранения и | засветка | Лампа накаливания: не более 3000 лк (засветка приемника) |
| эксплуатации | Температура | от -25 до 55ºC |
| окр. среды | хранение: -30 до 70ºC |
| Относ. | От 35 до 85% отн. влажности |
| влажность | Хранение: от 35 до 85% отн. влажности |
| окр среды. | |
| Степень защиты | IP50 |
| Кабель | Ø 2,5 мм, 3-проводной, длина: 2 м |
| (AWG28, диаметр проволоки: 0,08 мм, число сердечников: 19, диаметр наружного слоя изоляции: Ø0,9 мм) |
| Вес | 97 г | 70 г |
|
| Технические характеристики |
|
| Модель | Вых. NPN | BTS30-LDTL | BTS30-LDTD | BTS15-LDTL | BTS15-LDTD |
| с откр. |
| коллектором |
| Вых. PNP | BTS30-LDTL-P | BTS30-LDTD-P | BTS15-LDTL-P | BTS15-LDTD-P |
| с откр. |
| коллектором |
| Тип срабатывания | Конвергентный отражательный тип |
| Дистанция срабатывания датчика | от 5 до 30 мм (не глянцевая белая бумага 50 х 50 мм) | от 5 до 15 мм (не глянцевая белая бумага 50 х 50 мм) |
| Воспринимаемый объект | Непрозрачный материал, полупрозрачные материалы |
| Мин. цель срабатывания | Ø 0,15 мм (дистанция срабатывания 10 мм) |
| Гистерезис | Макс. 15% от максимальной дистанции срабатывания |
| Режим работы | На свет | На затемнение | На свет | На затемнение |
| Время срабатывания | Не более 1 мс |
| Напряжение питания | 12-24 В пост тока ±10% (пульсация двойной амплитуды: не более 10%) |
| Потребляемый ток | Не более 20 мА |
| Источник света | Красный светодиод (650 нм) |
| Выход управления | NPN- или PNP-выход с открытым коллектором |
| Напряжение нагрузки: не более 26,4 В пост. тока |
| Ток нагрузки: не более 50 мА |
| Остаточное напряжение - NPN: не более 1 В, PNP: не более 2 В |
| Электрическая защита | Защита от переполюсовки, короткого замыкания выходной цепи и перегрузки выхода |
| Индикация | Индикатор стабильной работы: зелёный светодиод |
| Индикатор срабатывания: красный светодиод |
| Сопротивление изоляции | Не менее 20 МОм (при 500 В пост. тока по мегомметру) |
| Интенсивность помех | Помехи прямоугольной формы ±240 В (ширина импульса: 1 мкс), создаваемые с помощью имитатора помех |
| Диэлектрическая прочность | 1000 В перем. тока, 50/60 Гц в течении 1 минуты |
| Виброустойчивость | Амплитуда 1,5 мм при частоте от 10 до 55 Гц (в течении 1 минуты) по каждой из осей X, Y, Z в течении 2 часов |
| Условия | Внешняя | Солнечный свет: не более 10000 лк |
| хранения и | засветка | Лампа накаливания: не более 3000 лк (засветка приемника) |
| эксплуатации | Температура | от -25 до 55ºC |
| окр. среды | хранение: -30 до 70ºC |
| Относ. | От 35 до 85% отн. влажности |
| влажность | Хранение: от 35 до 85% отн. влажности |
| окр среды. | |
| Степень защиты | IP50 |
| Кабель | Ø 2,5 мм, 3-проводной, длина: 2 м |
| (AWG28, диаметр проволоки: 0,08 мм, число сердечников: 19, диаметр наружного слоя изоляции: Ø0,9 мм) |
| Вес | 68 г |
|