>| Технические характеристики (DC 3-х проводное подключение) |
| Модель | PSN30-10DN | PSN30-15DN |
| PSN30-10DP | PSN30-15DP |
| PSN30-10DN2 | PSN30-15DN2 |
| PSN30-10DP2 | PSN30-15DP2 |
| Расстояние срабатывания | 10 мм | 15 мм |
| Гистерезис | не более 10% от расстояния срабатывания |
| Объект | 30*30*1 мм (железо) | 45*45*1 мм (железо) |
| Устанавливаемое | 0-7 мм | 0-10,5 мм |
| расстояние |
| Источник питания | 12-24 В= (10-30 В=) |
| (рабочее напряжение) |
| Ток утечки | не более 10 мА |
| Частота срабатывания*1 | 250 Гц | 200 Гц |
| Остаточное напряжение | не более 1,5 В |
| Влияние температуры | не более ±10% от расстояния срабатывания при +20 °С |
| Выход управления | не более 200 мА |
| Вибрация | амплитуда 1 мм при частоте 10-55 Гц (в течение 1 мин) по каждой из осей X, Y, Z в течение 2 часов |
| Индикатор | индикатор срабатывания (красный СИД) |
| Температура окружающей | -25°…+70°С; хранение: -30°…+80°С |
| среды |
| Электрическая защита | защита от перенапряжения, переполюсовки и сверхтока |
| Степень защиты | IP67 (МЭК) |
| Способ подключения | кабель Ø4 мм, 3 жилы, 2 м |
| *1 Здесь указана средняя частота срабатывания для объекта, ширина которого в 2 раза превышает стандартную, расположенного на расстоянии, в 2 раза меньшем, чем общее расстояние срабатывания. | | |
| Технические характеристики (AC 2-х проводное подключение) | |
| Модель | PSN30-10AO | PSN30-15AO |
| PSN30-10AC | PSN30-15AC |
| Расстояние срабатывания | 10 мм | 15 мм |
| Гистерезис | не более 10% от расстояния срабатывания |
| Объект | 45*45*1 мм (железо) | 60*60*1 мм (железо) |
| Устанавливаемое | 0-10,5 мм | 0-14 мм |
| расстояние |
| Источник питания | 100-240 В~ (85-264 В~) |
| (рабочее напряжение) |
| Ток утечки | не более 2,5 мА |
| Частота срабатывания*1 | 20 Гц |
| Остаточное напряжение | не более 10 В |
| Влияние температуры | не более ±10% от расстояния срабатывания при +20 °С |
| Выход управления | 5-200 мА |
| Вибрация | амплитуда 1 мм при частоте 10-55 Гц (в течение 1 мин) по каждой из осей X, Y, Z в течение 2 часов |
| Индикатор | индикатор срабатывания (красный СИД) |
| Температура окружающей | -25°…+70°С; хранение: -30°…+80°С |
| среды |
| Электрическая защита | защита от сверхтока |
| Степень защиты | IP67 (МЭК) |
| Способ подключения | кабель Ø4 мм, 2 жилы, 2 м |
1160, 1160, AT0046.pdf, AT0046.pdf, 0, https://electroimport.md/wp-content/uploads/AT0046.pdf, https://electroimport.md/?attachment_id=1160, , 1, , , at0046-pdf, inherit, 1511, 2018-11-13 13:41:22, 2021-01-19 14:18:41, 0, application/pdf, application, pdf, https://electroimport.md/wp-includes/images/media/document.png