> | Трансформатор для кабеля | Трансформатор для кабеля или шины | Трансформатор для шины | Трансформатор с разборным сердечником | 3 фазный |
| Тип | TCA21 | TCA 22 | TCB 17-20 | TCB 28-30 | TCB 32-40 | TCB 44-50 | TCB 44-63 | TCB 85-100 | TCB 100-125 | TBA 60 | TBA 100 | TВA 103 | TBA 127 | TO 58 | TO 812 | TO 816 | ТСА 13 |
| Монтаж | панель | панель | DIN | панель | DIN | панель | панель | панель | панель | панель | панель | панель | панель | панель | панель | панель | DIN |
| Назначение | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H (мм) | 65 | 65 | 65 | 70 | 88.5 | 101.5 | 108.5 | 187.5 | 187.5 | 132 | 170 | 150 | 175 | 152 | 198 | 246 | |
| W (мм) | 45 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 71 | 86 | 96 | 172 | 172 | 88 | 129 | 99 | 100 | 125 | 155 | 195 | 6 мод. |
| D (мм) | 30 | 35 | 50 | 68 | 58 | 58 | 58 | 52 | 52 | 78 | 78 | 55 | 55 | 58 | 58 | 79 | |
| Кабель d (мм) | 21 | 22.5 | 17.5 | 28 | 32 | 44 | 44 | 85 | 100 | 31 | 55.5 | 41 | 38 | 50 | 80 | 80 | 13 |
| 1 шина на фазу (мм) | | | 20x5 | 30x10 | 40x10 | 50x12 | 63x10 | | | 60x30 | 100x30 | 100x35 | 128x38 | 50x80 | 80x120 | 80x160 | |
| 2 шины на фазу (мм) | | | | | | 40x10 | 40x10 | 100x10 | 120x10 | | | | | | | | |
| 3 шины на фазу (мм) | | | | | | | | 80x10 | | | | | | | | | |
| Вторичный ток, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
1810, 1810, SO0012.pdf, SO0012.pdf, 0, https://electroimport.md/wp-content/uploads/SO0012.pdf, https://electroimport.md/?attachment_id=1810, , 1, , , so0012-pdf, inherit, 1809, 2018-11-13 19:18:49, 2018-11-13 19:18:49, 0, application/pdf, application, pdf, https://electroimport.md/wp-includes/images/media/document.png