> | 3 полюса |
Ie AC3 | пер. напр. | пост. напр. | пост. напр. 0 | пер. напр/ пост. напр.O |
BF09 | 9A | ● | ● | ● | –– |
BF12 | 12A | ● | ● | ● | –– |
BF18 | 18A | ● | ● | ● | –– |
BF25 | 25A | ● | ● | ● | –– |
BF26 | 26A | ● | ● | ● | –– |
BF32 | 32A | ● | ● | ● | –– |
BF38 | 38A | ● | ● | ● | –– |
BF40 | 40A | ● | –– | –– | ● |
BF50 | 50A | ● | –– | –– | ● |
BF65 | 65A | ● | –– | –– | ● |
BF80 | 80A | ● | –– | –– | ● |
BF85 | 85A | ● | –– | –– | ● |
BF95 | 95A | ● | –– | –– | ● |
BF115 | 115A | ● | –– | –– | ● |
BF150 | 150A | ● | –– | –– | ● |
| 4 полюса |
Ith AC1 | пер. напр. | пост. напр. | пост. напр. 0 | пер. напр/ пост. напр.O |
BF09 | 25A | ● | ● | ● | –– |
BF12 | 28A | ● | –– | –– | –– |
BF18 | 32A | ● | ● | ● | –– |
BF26 | 45A | ● | ● | ● | –– |
BF38 | 56A | ● | ● | ● | –– |
BF40 | 70A | ● | –– | –– | –– |
BF50 | 90A | ● | –– | –– | –– |
BF65 | 100A | ● | –– | –– | ● |
BF80 | 115A | ● | –– | –– | ● |
BF85 | 125A | ● | –– | –– | ● |
BF95 | 140A | ● | –– | –– | ● |
BF115 | 160A | ● | –– | –– | ● |
BF150 | 165A | ● | –– | –– | ● |
1703, 1703, LE0003.pdf, LE0003.pdf, 0, https://electroimport.md/wp-content/uploads/LE0003.pdf, https://electroimport.md/?attachment_id=1703, , 1, , , le0003-pdf, inherit, 1702, 2018-11-13 19:17:34, 2018-11-13 19:17:34, 0, application/pdf, application, pdf, https://electroimport.md/wp-includes/images/media/document.png