| Автоматические регуляторы реактивной мощности серии DCRL... и DCRG... |
| ТИП | DCRL 3 | DCRL 5 | DCRL 8 | DCRG 8 / DCRG 8IND | DCRG8 F |
| ЦЕПЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПИТАНИЯ |
| Номинальное напряжение питания (Us) | | 100...440В пер.тока | | 100...415В пер.тока | |
| Рабочий диапазон | | 90...484В пер.тока | | 90...456В пер.тока | |
| Номинальная частота | | 50Гц; 60Гц | | 50Гц; 60Гц | |
| Макс. потребляемая мощность | 9,5ВА | | 7ВА | 27ВА | |
| Макс. рассеиваемая мощность (за исключением мощности, рассеиваемой на выходных контактах) | 3,5Вт | | 2,5Вт | 10,5Вт | |
| ЦЕПЬ ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ |
| Контролируемое напряжение | | 100...600В пер.тока L-L; 100...346В пер.тока L-N | | 100...600В пер.тока L-L; 100...346В пер.тока L-N | |
| Рабочий диапазон | | 50...720В пер.тока L-L; 50...415В пер.тока L-N | | 50...720В пер.тока L-L; 50...415В пер.тока L-N | |
| Диапазон частот | | 45...65Гц | | 46...65Гц; 360...440Гц | |
| Время устойчивости к микропрерываниям | | <25мс | | 35мс (110В пер.тока) - 80мс (220...415В пер.тока) | |
| Размыкание реле при микропрерываниях | | ≥ 8мс | | ≥ 8мс | |
| ЦЕПЬ ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА |
| Номинальный ток Ie | | | 5A или 1A программируемый | | |
| Рабочий диапазон | | | 0,025...6A для шкалы с пределом измерения 5A; 0,025...1,2A для шкалы с пределом измерения 1A | | |
| Постоянная перегрузка | | | 1,2 Ie | | |
| Кратковременно выдерживаемая перегрузка по току | | | 50А в течение 1с | | |
| Потребляемая мощность | | | 0,6ВА | | |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРЕНИЯ |
| Тип измерения напряжения и тока | | | Действующее значение (True RMS) | | |
| Регулировка коэффициента мощности | | | 0,5 индукт…0,5 емкостн. | | |
| Тип датчика температуры | | Внутренний | | Внутренний + PT100 с EXP10 04 + NTC с EXP10 16 (DCRG 8 / DCRG 8IND) | |
| Диапазон измерения температуры | | 0...+212°C | | 0...+212°C | |
| РЕЛЕЙНЫЕ ВЫХОДЫ |
| Количество выходов | 3 (до 6 с | 5 (до 8 с | 8 (до 14 с | 8 (до 18 с | 0 (до 10 с |
| EXP10 06 - EXP10 07) | EXP10 06 - EXP10 07) | EXP10 06 - EXP10 07) | EXP10 06 - EXP10 07) | EXP10 06 - EXP10 07) |
| Компоновка контактов | 2 НР контакта + | 4 НР контакта + | 7 НР контактов + | 7 НР контактов + | - |
| 1 перекидной | 1 перекидной | 1 перекидной | 1 перекидной | |
| Номинальный ток Ith | | 5A 250В AC1 | | 5A 250В AC1 | |
| Максимальный ток общей клеммы контактов | | | 10A | | |
| Максимальное коммутируемое напряжение | | | 415В пер.тока | | |
| Обозначение согласно IEC/EN 60947-5-1 | | | B300 | | |
| Электрическая износостойкость с номинальной нагрузкой | | | 105 циклов | | |
| Механическая износостойкость | | | 30 x 106 циклов | | |
| СТАТИЧЕСКИЕ ВЫХОДЫ | | | | | |
| Количество выходов | | -- | | 4 или 8 с EXP10 01 | 8 (до 24 с EXP10 01) |
| ИЗОЛЯЦИЯ |
| Номинальное напряжение изоляции Ui | | | 600В пер. тока | | |
| Номинальное импульсное напряжение Uimp | | | 9,5кВ | | |
| Выдерживаемое напряжение при рабочей частоте | | | 5,2кВ | | |
| СОЕДИНЕНИЯ |
| Тип клемм | | | Съемная | | |
| Сечение проводников (мин...макс.) | | | 0,2...2,5мм2 (24...12AWG; 18...18AWG по UL) | | |
| УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
| Рабочая температура | | -20...+60°C | | -20...+70°C | |
| Температура хранения | | -30...+80°C | | -30...+80°C | |
| КОРПУС |
| Исполнение | Встраиваемый 96x96мм | | | Встраиваемый 144x144мм | |
| Материал | Поликарбонат | | | Поликарбонат | |
| Класс защиты | IP54 | | | IP65 | |