> Однофазные с прямым подключением |
| DME D100 T1 | DME D110 T1 | DME D115 T1 | DME D120 T1 | DME D121 | DME D122 | DME D130 LM | |
Максимальный ток | 40A | 40A | 40A | 63A | 63A | 63A | 63A | |
Дисплей | Вертикальный без подсветки | ● | ● | | | | | | |
Горизонтальный с подсветкой | | | ● | ● | ● | ● | ● | |
Измеряемая величина | кВтч | ● | | | | | | | |
кВтч, кВт со средним и макс. Потреблением | | | ● | | | | | |
кВтч, кВАрч, кВт со средним и и макс. потреблением, кВАр, В, А, Гц, коэф.мощности, счетчик общего и частичного времени | | ● | | ● | ● | ● | ● | |
Интерфейс | Импульсный выход | ● | | | | | | | |
Программируемый выход (импульсы/порог.знач.) | | ● | ● | ● | | | | |
Интегрированный протокол Modbus RTU (RS485) | | | | | ● | | | |
Интегрир. M-BUS | | | | | | ● | | |
В наличии исполнение MID | | ● | ● | | ● | ● | ● | |
Управление нагрузками | | | | | | | | ● |
> Трехфазные |
| DME D300 T2 | DME D301 | DME D302 | DME D305 T2 | DME D330 | DME D332 | DME D310 T2 |
Максимальный ток | 80A | 80A | 80A | TA /5 или TA /1 | TA /5 или TA /1 | TA /5 или TA /1 | TA /5 |
Тип подключения | Прямое | ● | ● | ● | | | | |
Через трансформатор тока (TA) | | | | ● | ● | ● | ● |
Интерфейс | Программируемый выход (импульсы/порог.знач.) | ● | | | ● | | | ● |
Интегрированный протокол Modbus RTU (RS485) | | ● | | | ● | | |
Интегрир. M-BUS | | | ● | | | ● | |
Возможность расширения | Связь (RS485, Ethernet, USB) | | | | | | | ● |
Релейные выходы для отключения нагрузок | | | | | | | ● |
Журнал памяти (Data logger) | | | | | | | ● |
1800, 1800, LE0033.pdf, LE0033.pdf, 0, https://electroimport.md/wp-content/uploads/LE0033.pdf, https://electroimport.md/?attachment_id=1800, , 1, , , le0033-pdf, inherit, 1799, 2018-11-13 19:18:45, 2018-11-13 19:18:45, 0, application/pdf, application, pdf, https://electroimport.md/wp-includes/images/media/document.png