Детали
Бренд | |
---|---|
Отдел консультации и заказов | |
Тех. Поддержка | |
Написать |
Бренд | |
---|---|
Отдел консультации и заказов | |
Тех. Поддержка | |
Написать |
Простой в настройках, возможность работы как с двигателями Lenze так и с двигателями других производителей с разными датчиками обратной связи.
Диапазон сетевого напряжения | 3/PE 180 В перем. тока -0 % ... 550 В +0 %; 45 Гц -0 % ... 65 Гц +0 % | |||
Выходной расчётный пост. ток [A | 10 | 36 | 100 | 245 |
Макс. выходной пост. ток 1) [A] | 40 | 108 | 200 | 368 |
Расчётный сетевой ток [A] | 8 | 29 | 82 | 200 |
Питание электроники | 24 В пост. тока, внешнее | |||
Прерыватель тормоза | встроенный | |||
Тормозной резистор | внешний | |||
Габариты (В x Ш x Д) [мм] | 461,5 x 60 x 288 | 461,5 x 120 x 288 | 510 x 210 x 288 | 510 x 390 x 288 |
Цена | |
E9400 0,75кВт 2.5А |