Детали
| Бренд | |
|---|---|
| Отдел консультации и заказов | |
| Тех. Поддержка | |
| Написать |
От: 0 MDL
Нет в наличии
| Бренд | |
|---|---|
| Отдел консультации и заказов | |
| Тех. Поддержка | |
| Написать |
Светодиодные колонны серии PTE соединили в себе последние
достижения в области светодиодов с высочайшими стандартами
безопасности, которые подтверждены сертификатом UL.
Благодаря инновационной конструкции световые колонны
серии PTE идеально подходят для автоматизации производства
и многих других областей применения.
• Привлекательный внешний вид.
• Светодиодные модули.
• Призматические плафоны обеспечивают яркость и равномерно распределение света.
• Простая и быстрая сборка с блокировкой конструкции.
• 8 основных монтажных вариантов.
• Дополнительный 80 дБ зуммер (фиксированная или регулируемая громкость).
• Класс защиты от пыли и влаги IP65.
• Сертификат RoHS.
| енты корпуса | Режим работы | Постоянное/мигающее свечение | ||
| Источник питания | 24 В пост./пер. тока (±10%); 90-240 В пер. тока, 50/60Гц (±10%) | |||
| Цвета плафонов | Красный, желтый, зеленый, синий и прозрачный | |||
| Максимальное число секций | 5 | |||
| Частота мигания | 80 раз в минуту, 3-4 раза в секунду (тип V - опция) | |||
| Виброустойчивость | 0.75 мм при 10-55 Гц | |||
| Температура окружающей среды | От -15 до 40°C | |||
| Температура хранения | От -40 до 70°C | |||
| Относительная влажность | От 45 до 85% | |||
| Степень защиты | IP65/IP50 (с зуммером) | |||
| Сертификаты | CE, UL, RoHS | |||
| Рекомендуемое сечение провода | 1007 UL/22AWG | |||
| Светодиодные модули | Цвета светодиода | Красный, желтый | ||
| Стандартный модуль | 27 мА, 0.65 Вт | |||
| Масса | Стандартный модуль: 42.8 г | |||
| Зуммеры | Тип звукового сигнала | Стандартный сигнал: прерывистый равномерно пикающий звук | ||
| Модель | MPZ-56F | MPZ-56G | MPZ-56H | |
| Тип регулировки громкости | Фиксированный уровень громкости | Регулируемый уровень громкости | Регулируемый уровень громкости | |
| Уровень громкости | 85 дБ/300 мм | 10-85 дБ/300 мм | 10-100 дБ/1 м | |
| Потребляемый ток, мощность | 30 мА, 0.72 Вт | 30 мА, 0.72 Вт | 150 мА, 3.6 Вт | |
| Модель | Цена |
| PTE |