border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> | ИСПОЛНЕНИЕ С УПРАВЛЕНИЕМ РУКОЯТКОЙ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ И УСТРОЙСТВОМ БЛОКИРОВКИ ДВЕРИ | ИСПОЛНЕНИЕ С УСТАНОВКОЙ НА ДВЕРЦЕ |
| | | Ширина 36мм | | | | | | Ширина 70мм | | | | Ширина 36мм | | | | | Ширина 70мм | | |
AC21A (IEC/EN) | 16A | 25A | 32A | 40A | 63A | 30A | 63A | 80A | 100A | 125A | 160A | 16A | 25A | 32A | 40A | 30A | 63A | 80A | 100A | 125A |
ОБЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 600В пер. тока (UL/CSA) | 16A | 25A | 32A | 40A | 60A | 30A | 60A | 100A | 100A | 100A | - | 16A | 25A | 32A | 40A | 30A | 60A | 100A | 100A | 100A |
Сертификация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
UL60947-4-1 | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | |
UL98 | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● |
Трехполюсные | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4-й полюс с одновременным замыканием | | | ● | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | | ● | | | ● | | ● | ● | ● |
4-й полюс с опережением замыкания | | | ● | | ● | | | ● | | | | | ● | | | | | ● | | |
Держатель предохранителя 10x38мм | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Держатель предохранителя 10x38мм типа CC | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Система механического соединения 6-8 полюсов | | | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
Устройство механической блокировки | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | | |
для переключения сети | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> | ИСПОЛНЕНИЕ В ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ С ЖЕЛТО-КРАСНОЙ ИЛИ ЧЕРНОЙ РУКОЯТКОЙ | ИСПОЛНЕНИЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ С ЖЕЛТО-КРАСНОЙ ИЛИ ЧЕРНОЙ РУКОЯТКОЙ |
AC21A (IEC/EN) | 16A | 25A | 32A | 40A | 63A | 63A | 80A | 100A | 125A | 160A | 16A | 25A | 32A | 40A | 63A | 63A | 80A | 100A | 125A | 160A |
Общего применения 600В пер. тока (UL/CSA) | 16A | 25A | 32A | 40A | 60A | 60A | 100A | 100A | 100A | - | | | | | | | | | | |
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ-РАЗЪЕДИНИТЕЛИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Трехполюсный IEC/EN | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Четырехполюсный IEC/EN | ● | | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● |
Трехполюсный UL 60947-4-1 | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | |
Трехполюсный UL98 | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | |
Четырехполюсный UL 60947-4-1 | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Четырехполюсный UL98 | | | | | | ● | | ● | ● | | | | | | | | | | | |
РЕВЕРСИВНЫЕ РУБИЛЬНИКИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Трехполюсный IEC/EN | | | | | | | | | | | | ● | | ● | ● | | ● | | ● | ● |
Четырехполюсный IEC/EN | | | | | | | | | | | | ● | | ● | ● | | ● | | ● | ● |
Трехполюсный UL 60947-4-1 | | ● | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | |
Трехполюсный UL98 | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | |
Четырехполюсный UL 60947-4-1 | | ● | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | |
Четырехполюсный UL98 | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | |
1781, 1781, LE0012.pdf, LE0012.pdf, 0, https://electroimport.md/wp-content/uploads/LE0012.pdf, https://electroimport.md/?attachment_id=1781, , 1, , , le0012-pdf, inherit, 1780, 2018-11-13 19:18:33, 2018-11-13 19:18:33, 0, application/pdf, application, pdf, https://electroimport.md/wp-includes/images/media/document.png