| ТИП | DCRM 2 |
| ЦЕПЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПИТАНИЯ |
| Вспомогательное номинальное напряжение (Us) | 380...415В пер.тока, стандартное |
| 220...240В пер.тока и 440...480В пер.тока по заказу❶ |
| Рабочий диапазон | 0,85...1,1Us |
| Номинальная частота | 50/60Гц ±5% |
| Макс. потребляемая/рассеиваемая мощность | 4,4ВА / 2,4Вт |
| Стойкость к микропрерываниям | ≤ 17мс |
| Размыкание при микропрерываниях | ≥ 8мс |
| ВХОД ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ | |
| Номинальное максимальное напряжение (Ue) | 480В пер.тока❶ |
| Диапазон измерения | 80...528В пер.тока |
| Диапазон частот | 50 или 60Гц ±1% с автоматическим выбором |
| Импеданс измерительного входа | >1 MОм |
| Тип соединения | L1-L2 или L-N |
| ВХОД ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА |
| Тип подключения | Через трансформатор тока (TA) |
| Номинальный ток Ie | 5 AAC |
| Диапазон измерения | 0,1...6А |
| Тип входа | Шунты, запитанные от внешнего трансформатора тока (низкого напряжения). Макс. 5A |
| Метод измерения | Действующее значение (True RMS) |
| Постоянно выдерживаемая перегрузка по току | +20% Ie |
| Кратковременно выдерживаемая перегрузка по току | 10 In за 1с |
| Динамическая стойкость | 160A в течение 10мс |
| Собственная потребляемая мощность | ≤0,6Вт |
| НАСТРОЙКИ | |
| C/K ступени 1 и 2 | OFF/0,15..0,2 |
| Задержка включения / отключения | 1...60 с |
| Конфигурация сети | Трехфазная - однофазная |
| РЕЛЕЙНЫЕ ВЫХОДЫ |
| Количество реле | 2 (1 перекидной контакт в каждом) |
| Номинальное рабочее напряжение | 250В пер.тока |
| Максимальное напряжение отключения | 400В пер.тока |
| Конвекционный тепловой ток в свободном потоке воздуха (Ith) | 8A |
| Обозначение согласно IEC/EN 60947-5-1 и UL/CSA | B300 |
| Электрическая износостойкость с номинальной нагрузкой | 105 циклов |
| Механическая износостойкость | 30 x 106 циклов |
| ИЗОЛЯЦИЯ (вход-выход) | |
| Номинальное напряжение изоляции | 480В пер.тока |
| СОЕДИНЕНИЯ |
| Максимальный момент затяжки | 0,8 Нм (7 фунтов дюйм; 7...9 фунтов дюйм по UL/CSA) |
| Сечение проводников (мин...макс.) | 0,2...4,0мм2 (24...12AWG; 18...18AWG по UL/CSA) |
| УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
| Рабочая температура | -20...+60°C |
| Температура хранения | -30...+80°C |
| КОРПУС |
| Материал | Самозатухающий полиамид |
| ❶ Сертификат UL/CSA получен на макс. напряжение 415Впер.тока. | |